일반
| 치수 | 10인치 : 10.25" x 8.0625" x 2.95" (25.9 cm x 20.5 cm x 7.5 cm) 12인치 : 11.9" x 8.5" x 3" (30.3 cm x 21.6 cm x 7.6 cm) 16인치 : 15.1" x 10.3" x 3" (38.5 cm x 26.3 cm x 7.6 cm) |
| 터치 스크린 | |
| 디스플레이 크기 | 10인치 : 8.6" x 5.4", 대각선 10.1" (21.8 cm x 13.7 cm, 대각선 25.7 cm) 12인치 : 10.1" x 5.7", 대각선 11.6" (25.7 cm x 14.5 cm, 대각선 29.5 cm) 16인치 : 13.6" x 7.7", 대각선 15.6" (34.5 cm x 19.5 cm, 대각선 39.7 cm) |
| 화면 해상도 | 10인치: WUXGA, 1920 x 1200 픽셀 12인치: FHD, 1920 x 1080 픽셀 16인치: FHD, 1920 x 1080 픽셀 |
| 디스플레이 유형 | 터치스크린 IPS 디스플레이 (유광 방지 마감) |
| 무게 | 10인치 : 5.2 lbs (2.4kg) 12인치 : 6.2 lbs (2.8 kg) 16인치 : 9.6 lbs (4.4 kg) |
| 방수 | IPX7 |
| 장착 옵션 | 베일, 플랫, 플러시 (Garmin은 플랫 마운트 장착을 위한 별도의 하드웨어 및 악세사리를 제공하지 않음. 전문적인 도구와 지식이 요구됨.) |
지도와 메모리
| 데이터 카드 허용 | 2 SD Cards (with Garmin SD card reader accesory) |
| 웨이포인트 | 5,000 |
| 트랙 포인트 | 50,000 |
| 트랙 | 50 saved tracks |
| 항로 | 100 (각 250 웨이포인트) |
센서
| 수신기가 내장되어 있습니다 | |
| 수화기 | 10 Hz |
| NMEA2000 호환 | 예 |
| NMEA0183 호환 | 예 |
| GPS | 예 |
| 글로나스 | 예 |
| 갈릴레오 | 예 |
| WAAS 지원 | 예 |
지도
| 기본내장 | 베이스 맵 - 옵션 구매시 : 한국상세해도(어장도 지도 / 항해도 지도) |
| 블루차트 G3 | 예 |
| GARMIN QUICKDRAW 윤곽선 | 예 |
| 래스터 차트 지원 | 예 |
차트 플로터 기능
| 스마트 모드 호환 | 예 |
| AIS | 예 |
| DSC | 예 |
| FUSION LYNC 호환 라디오 지원 | 예 |
| GSD 블랙박스 소나 지원 | 예 |
| GCV 블랙박스 소나 지원 | 예 |
| BLUECHART 모바일 계획 호환 | 예 |
| GRID(GARMIN 원격 입력 장치) 호환 | 예 |
| 무선 리모컨 호환 | 예 |
| 항해 기능 | 예 |
| 음성 경고 | 예 |
| 원헬름 지원 | 예 |
소나 기능 및 사양
| 수중 음파 탐지기 표시 | |
| 기존 소나(이중 주파수/빔) | 내장(듀얼 채널 CHIRP, 70/83/200kHz, L, M, H CHIRP) |
| 클리어뷰 | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| (사운더) 사이드뷰 | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ 소나 | |
| 라이브스코프 |
연결
| NMEA 2000 포트 | 1 |
| 연결 NMEA0183 입력 포트 | 1 차동 장치 |
| NMEA 0183 입력(TX) 포트 | 1 |
| 비디오 입력 포트 | 1 (BNC composite); 1 HDMI (HDCP compliant) |
| 비디오 출력 포트 | 1 HDMI |
| J1939 포트 | 1 |
| 연결 GARMIN 해양 네트워크 포트 | 2 |
| 8핀 변환기 포트 | yes |
| 12핀 변환기 포트 | yes |
| USB 포트 | 예 |
| BNC 외부 GPS 안테나 포트 | 예 |
| (사운더) BLUETOOTH® | 예 |
| ANT+(연결성) | 예 |
| GARMIN WI-FI 네트워크(로컬 연결) | 예 |
전기 사양
| 전원 입력 | 10 to 32 Vdc |
| 12 VDC에서 일반적인 전류 소모 | 1.5 A |
| 12 VDC에서 최대 전류 소모 | 10인치: 1.5A 12인치: 1.3A 16인치: 1.3A |
| 10 VDC에서 최대 전력 사용량 | 10인치 : 40.1 W 12인치 : 45 W 16인치 : 52.1 W |
- · GPSMAP 8410xsv ㅣ GPSMAP 8412xsv ㅣ GPSMAP 8416xsv
- · 전력 케이블
- · NMEA 2000® 드롭 케이블
- · NMEA 2000 T 커넥터
- · 손잡이가 있는 베일 마운트 (GPSMAP 8416xsv에는 없음.)
- · 플러시 마운트 키트
- · 차양막
- · 트림 피스 스냅 커버
- · 문서




















