

사용하기 쉬운 어군탐지기
새로운 SPLITSHOT™ HD 송수파기
SplitShot™ HD로 보트 아래의 가장 뛰어난 수중 풍경을 감상하세요.
광각 고음 CHIRP 소나의 어류 탐색 기능과
DownScan Imaging™의 고해상도 어류 보호 구조물 이미지를 제공합니다.




낚시용으로 설계되었습니다.


| 구분 | 이글 스플릿샷 HD | |
|---|---|---|
| 화면 크기(인치) | 5 | 7 |
| 해상도 | 800x480 | |
| GPS | 내장형 GPS | |
| 무게 | 0.45kg | 0.67kg |
| 전력 소비 | 3.36W(280mA) | 6.6W(550mA) |
| 전원 | 12V DC | |
| 목적지/경로/항적 | 3000 / 100 / 100 | |
| 동작온도 | -15℃ ~ +55℃ | |
| 보관온도 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 시야각 | 85°(상/하/좌/우) | |
| 방수 | IPX7(카드덮개닫힌상태) | |
| 카드슬롯 | 1 Micro SD | |
| 해도 | 한국상세해도 | |
| 구분 | 이글 스플릿샷 HD | |
|---|---|---|
| 출력 | 수심, 수온, 다운 스캔 | |
| 주파수 | 일반: 200 kHz/하이 처프 | 다운 스캔: 455 kHz, 800 kHz |
| 최대 깊이 | 일반: 152m(200 kHz/하이처프) | 다운 스캔: 91m(455 kHz) 46m(800 kHz) |
| 최대 작동 | 57 knots(55 mph) | |
| 구분 | 이글 4x | 이글 스플릿샷 HD | 이글 트리플샷 HD | 이글 50/200 HDI | 이글 아이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 4” | 5", 7" | 7", 9" | 9" | 9" |
| 처프어탐 | 예 | ||||
| 다운스캔 | 예 | 예 | 예 | ||
| 사이드스캔 | |||||
| 라이브소나 | 예 | ||||
| 심해 성능 | |||||
| 피시리빌 | 예 | ||||
| GPS 매핑 | 예 | 예 | |||
| SD카드슬롯 | 예 | 예 |




A 본체
B-1 5인치 고정설치용 자재: 브라켓, 고정용 볼트
B-2 7인치 고정 설치용 자재: 브라켓, 노브, 고정용 볼트
C 뉴스플릿샷 송수파기 (케이블 6m)
D 전원 케이블, 휴즈
E 케이블커넥터
F 사용설명서

배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 10,000원
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
- 상품별 배송비가 상이할 수 있습니다.
- 배송 방법 및 지역, 제품 특성에 따라 배송비가 달라질 수 있으니 자세한 사항은 상품 상세정보 또는 고객센터를 참고해주세요.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 7일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


사용하기 쉬운 어군탐지기
새로운 SPLITSHOT™ HD 송수파기
SplitShot™ HD로 보트 아래의 가장 뛰어난 수중 풍경을 감상하세요.
광각 고음 CHIRP 소나의 어류 탐색 기능과
DownScan Imaging™의 고해상도 어류 보호 구조물 이미지를 제공합니다.




낚시용으로 설계되었습니다.


| 구분 | 이글 스플릿샷 HD | |
|---|---|---|
| 화면 크기(인치) | 5 | 7 |
| 해상도 | 800x480 | |
| GPS | 내장형 GPS | |
| 무게 | 0.45kg | 0.67kg |
| 전력 소비 | 3.36W(280mA) | 6.6W(550mA) |
| 전원 | 12V DC | |
| 목적지/경로/항적 | 3000 / 100 / 100 | |
| 동작온도 | -15℃ ~ +55℃ | |
| 보관온도 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 시야각 | 85°(상/하/좌/우) | |
| 방수 | IPX7(카드덮개닫힌상태) | |
| 카드슬롯 | 1 Micro SD | |
| 해도 | 한국상세해도 | |
| 구분 | 이글 스플릿샷 HD | |
|---|---|---|
| 출력 | 수심, 수온, 다운 스캔 | |
| 주파수 | 일반: 200 kHz/하이 처프 | 다운 스캔: 455 kHz, 800 kHz |
| 최대 깊이 | 일반: 152m(200 kHz/하이처프) | 다운 스캔: 91m(455 kHz) 46m(800 kHz) |
| 최대 작동 | 57 knots(55 mph) | |
| 구분 | 이글 4x | 이글 스플릿샷 HD | 이글 트리플샷 HD | 이글 50/200 HDI | 이글 아이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 4” | 5", 7" | 7", 9" | 9" | 9" |
| 처프어탐 | 예 | ||||
| 다운스캔 | 예 | 예 | 예 | ||
| 사이드스캔 | |||||
| 라이브소나 | 예 | ||||
| 심해 성능 | |||||
| 피시리빌 | 예 | ||||
| GPS 매핑 | 예 | 예 | |||
| SD카드슬롯 | 예 | 예 |




A 본체
B-1 5인치 고정설치용 자재: 브라켓, 고정용 볼트
B-2 7인치 고정 설치용 자재: 브라켓, 노브, 고정용 볼트
C 뉴스플릿샷 송수파기 (케이블 6m)
D 전원 케이블, 휴즈
E 케이블커넥터
F 사용설명서

배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 10,000원
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
- 상품별 배송비가 상이할 수 있습니다.
- 배송 방법 및 지역, 제품 특성에 따라 배송비가 달라질 수 있으니 자세한 사항은 상품 상세정보 또는 고객센터를 참고해주세요.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 7일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.

